Noleggiatori
Scegli il modello che fa per te
BikeSquare offre diversi piani di affiliazione per meglio adattarsi alle esigenze della tua realtà
Per saperne di più non esitare a contattaci
Start
0€/mese
0€/anno
- 20% di commissione solo su prenotazioni da BikeSquare
- Web page e app con i tuoi percorsi e i tuoi punti di interesse
- Notifiche email e cellularesulle prenotazioni BikeSquare
Richiedi adesione
adesione minima 1 mese
Basic
39.90€/mese
399€/anno
- 15% di commissione solo su prenotazioni da BikeSquare
- Incorpora modulo prenotazione sul tuo sito con BikeSquare
- Web page e app con i tuoi percorsi e i tuoi punti di interesse
- Gestionale bici per prenotazoni facili e veloci con gestionale Bikesquare
- Notifiche email e cellulare sulle prenotazioni BikeSquare
- Fai firmare il contratto di noleggio con app
- Vendi le tue bici usate su shop.bikesquare.eu
Richiedi adesione
adesione minima 6 mesi
Advanced
119€/mese
1190€/anno
- 0% di commissione su tutte le prenotazioni
- Incorpora modulo prenotazione sul tuo sito
- Web page e app con i tuoi percorsi e i tuoi punti di interesse
- Gestionale bici per prenotazoni facili e veloci con gestionale Bikesquare
- Notifiche email e cellularesulle prenotazioni
- Tracking GPS per sapere in tempo reale dove stanno pedalano i tuoi clienti
- Fai firmare il contratto di noleggio con app
- Vendi le tue bici usate su shop.bikesquare.eu
Richiedi adesione
adesione minima 12 mesi
Franchising
499€/mese
4990€/anno
- 0% di commissione su tutte le prenotazioni
- Usa il brand BikeSquare come se fosse il tuo
- Volantini e materiale promozionale incluso
- Web page e app con i tuoi percorsi e i tuoi punti di interesse
- Gestionale bici per prenotazoni facili e veloci con gestionale Bikesquare
- Notifiche email e cellularesulle prenotazioni
- Tracking GPS per sapere in tempo reale dove stanno pedalano i tuoi clienti
- Fai firmare il contratto di noleggio con app
- Vendi le tue bici usate su shop.bikesquare.eu
Richiedi adesione
adesione minima 12 mesi
|
|
Start
0€/mese |
Basic
39,90€/mese |
Advanced
119€/mese |
Franchising
499€/mese |
|---|---|---|---|---|
| Costi e ricavi | ||||
| Commissioni per prenotazioni da ebike.bikesquare.eu | 20% | 15% | 0% | 0% |
| Paga commissioni bancarie di incasso per caparre incassate da noi che spettano al partner | - | 1.8% | 1.8% | 1.8% |
| Paga commissioni per esperienze e eventi venduti su ebike.bikesquare.eu tramite tour operator | 20% | 15% | 0% | 0% |
| Brand identity | ||||
| Uso obbligatorio ed esclusivo del marchio BikeSquare | ||||
| Incorpora modulo prenotazione nel proprio sito | con logo BikeSquare | senza logo BikeSquare | non ha un proprio sito | |
| Deve usare mail destinazione@bikesquare.eu | ||||
| Accesso a ebike.bikesquare.eu | ||||
| Presenza del noleggiatore su ebike.bikesquare.eu | ||||
| Può inserire contenuti su ebike.bikesquare.eu ? | ||||
| Di cui POI non commerciali | 20 | 50 | 200 | Illimitati |
| Di cui percorsi | 10 | 20 | 50 | Illimitati |
| Può creare esperienze con nostro supporto | ||||
| Può creare esperienze in autonomia | ||||
| Riceve commissioni commerciali per affiliazione partner locali | - | 50% | 50% | 50% |
| Riceve commissioni commerciali per affiliazione partner locali ? | - | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Rispondiamo alle telefonate dei clienti | ||||
| Assistenza gruppo Telegram | ||||
| Durata minima contratto (mesi) | 1 | 6 | 12 | 36 |
| Accede a B2rm e lo usa come gestionale ? | ||||
| Gestione prenotazioni e accesso a B2RM | ||||
| Riceve notifiche Telegram per nuove prenotazioni | ||||
| Riceve notifiche mail per nuove prenotazioni | ||||
| Accede ai contatti cliente | dopo incasso caparra | dopo incasso caparra | da subito | da subito |
| Accede a estratto conto online | ||||
| Accede a posizione pedalatori con app | ||||
| Accede a analytics noleggi | ||||
| Scontrino elettronico integrato | a pagamento | a pagamento | incluso | |
| Accede a rubrica contatti clienti per esportare dati | ||||
| Può caricare tipi bici | ||||
| Può caricare items all’interno di tipibici | ||||
| Può usare assegnazione automatica delle bici | ||||
| Può avere più punti di noleggio | +39€ a punto | |||
| Può accedere con più utenti a B2RM | 1 | 3 | 10 | illimitati |
| Può usare i sistema di monitoraggio manutenzione bici | presto disponbile | presto disponibile | ||
| Richiesta recensione automatica ai suoi clienti ? | ||||
| APP | ||||
| Fa firmare contratto da app | ||||
| Può personalizzare il contratto di noleggio standard di bikesquare | - | |||
| Destinazione in cima alla lista | ||||
| Promozione e marketing | ||||
| Facciamo campagne motori di ricerca ? | a pagamento | |||
| Facciamo campagne social ? | a pagamento | |||
| Punto su Google Mybusiness gestito da noi | ||||
| Punto su OpenStreetMap | ||||
| Facciamo campagne mail | a pagamento | |||
| Post di Benvenuto (IG/FB) | ||||
| Post periodico per la destination su IG/FB | a pagamento | |||
| Negozio, bici e cose fisiche | ||||
| Obbligo fianchetti | ||||
| Volantino standard ? | a pagamento | a pagamento | ||
| Volantino personalizzato | a pagamento | |||
| Stickers | a pagamento | a pagamento | a pagamento | |
| Deve comprare i portacellulari da noi | ||||
| Deve comprare bici e accessori da noi | ||||
| Obbligo di avere accessori per famiglie | ||||
| Obbligo recupero in caso di emergenza | ||||
| Insegna fisica | nessuna restrizione | powered by BikeSquare | powered by BikeSquare | BikeSquare nome destinazione |
| Vendita bici usate su shop.bikesquare.eu |